# 2024: The Year in Review

**URL:** <https://mne.discourse.group/t/2024-the-year-in-review/10676>\
**Category:** Announcements\
**Created:** [January 1, 2025, 10:15pm UTC](https://mne.discourse.group/t/2024-the-year-in-review/10676 "2025-01-01T22:15:01Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![system](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/mne/original/1X/85cc6bd2b69cb698a166dc6d880fb550510d0144.jpeg) [@system](https://mne.discourse.group/u/system)\
**Post date:** [January 1, 2025, 10:15pm UTC](https://mne.discourse.group/t/2024-the-year-in-review/10676/2 "2025-01-01T22:15:01Z")

</div>

## [Top #💬 Support & Discussions Topics](https://mne.discourse.group/c/support-discussions/l/top)

### Most Replies

| User | Topic | Replies |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/mne.discourse.group/yaqing/50/2503_2.png) | [MEG source reconstruction and sensor topography don't agree](https://mne.discourse.group/t/meg-source-reconstruction-and-sensor-topography-dont-agree/8853) | 29 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/mne.discourse.group/rzhao/50/3459_2.png) | [concatenate\_raws produces EDFs files with no output](https://mne.discourse.group/t/concatenate-raws-produces-edfs-files-with-no-output/8372) | 22 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/mne.discourse.group/wosimidwa/50/3923_2.png) | [Artifact Removal from EEG Data using ICA](https://mne.discourse.group/t/artifact-removal-from-eeg-data-using-ica/10507) | 21 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/mne/original/2X/d/df579eab1669be030d546becdb53e58ffb4ccbd5.png) | [Wrong in mne.io.read\_raw\_edf](https://mne.discourse.group/t/wrong-in-mne-io-read-raw-edf/9123) | 18 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/mne/original/2X/8/80fdd38e889a8a814302d3f5bcda7ffc594d5a8e.png) | [Import an NPY Matrix for Connectivity Analysis](https://mne.discourse.group/t/import-an-npy-matrix-for-connectivity-analysis/8614) | 17 |

### Most Popular

| User | Topic | Score |
| --- | --- | --- |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/mne.discourse.group/yaqing/50/2503_2.png) | [MEG source reconstruction and sensor topography don't agree](https://mne.discourse.group/t/meg-source-reconstruction-and-sensor-topography-dont-agree/8853) | 16 |
| ![avatar](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/mne/original/2X/2/27fa709c0bf696889d7240bad26d8f8ed4c835e3.png) | [Pipelines for Mouse Data Analysis in MNE-Python](https://mne.discourse.group/t/pipelines-for-mouse-data-analysis-in-mne-python/8414) | 16 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/mne.discourse.group/averinkit/50/2562_2.png) | [Creating a raw object manually](https://mne.discourse.group/t/creating-a-raw-object-manually/8563) | 16 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/mne.discourse.group/sameer-ahmed7/50/3591_2.png) | [How to Combine Multiple Channels of EEG signals into one Channel EEG Signal?](https://mne.discourse.group/t/how-to-combine-multiple-channels-of-eeg-signals-into-one-channel-eeg-signal/8642) | 16 |
| ![avatar](https://yyz2.discourse-cdn.com/free1/user_avatar/mne.discourse.group/rzhao/50/3459_2.png) | [concatenate\_raws produces EDFs files with no output](https://mne.discourse.group/t/concatenate-raws-produces-edfs-files-with-no-output/8372) | 16 |

---

_[View the full topic](https://mne.discourse.group/t/2024-the-year-in-review/10676)._
